根据学校下发的关于开展英超 2025-2026学年度高职国家励志奖学金评审工作的通知,经学生本人申请、班级评议、学院初审,最终确定将欧阳杰勋等69名学生在内的国家励志奖学金建议推荐名单上报学校。为加强对奖助学金的监督,现进行报送前公示(排名不分先后),推荐名单如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 欧阳杰勋 | 无人机应用技术 | 241302041 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
2 | 曾昊 | 无人机应用技术 | 241349002 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
3 | 袁翼飞 | 无人机应用技术 | 241349038 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
4 | 李和泽 | 导航与位置服务 | 2413A1018 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
5 | 张嘉伟 | 无人机应用技术 | 24134C046 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
6 | 温鉑桢 | 无人机应用技术 | 24134A028 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
7 | 王恩赐 | 无人机应用技术 | 24134B034 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
8 | 廖丰炫 | 无人机应用技术 | 24134A014 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
9 | 傅云顺 | 无人机应用技术 | 24134B006 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
10 | 周嘉茜 | 导航与位置服务 | 2413A1052 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
11 | 万萍燕 | 导航与位置服务 | 2413A1038 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
12 | 曾文 | 无人机应用技术 | 24134C002 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
13 | 谌仔义 | 无人机应用技术 | 24134B005 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
14 | 刘耀鸿 | 无人机应用技术 | 24134b022 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
15 | 吕东义 | 无人机应用技术 | 2510611226 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
16 | 严志斌 | 无人机应用技术 | 2510611135 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
17 | 刘善宇 | 无人机应用技术 | 2510610924 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
18 | 余子彤 | 无人机应用技术 | 2510611040 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
19 | 曾凡强 | 无人机应用技术 | 2510611201 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
20 | 彭雅雯 | 无人机应用技术 | 2510610929 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
21 | 廖家齐 | 无人机应用技术 | 2510611218 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
22 | 李星宇 | 无人机应用技术 | 2510611014 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
23 | 郑超远 | 无人机应用技术 | 2510611343 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
24 | 黄智豪 | 无人机应用技术 | 2510611316 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
25 | 刘诗芳 | 无人机测绘技术 | 241301033 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
26 | 魏全优 | 无人机测绘技术 | 241301045 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
27 | 高炳千 | 无人机测绘技术 | 241301011 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
28 | 袁章平 | 无人机应用技术 | 24134D044 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
29 | 陈文凯 | 无人机应用技术 | 24134D005 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
30 | 曾健 | 无人机应用技术 | 24134D002 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
31 | 丁鹏翔 | 无人机应用技术 | 241301006 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
32 | 戴梦霞 | 无人机应用技术 | 24134E005 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
33 | 严珂 | 无人机应用技术 | 24134E041 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
34 | 梁子智 | 无人机应用技术 | 241301029 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
35 | 廖文昊 | 无人机应用技术 | 241348025 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
36 | 张雨豪 | 无人机应用技术 | 241348050 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
37 | 邱灿鸣 | 无人机应用技术 | 2220610216 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
38 | 朱宇文 | 无人机测绘技术 | 2510620153 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
39 | 吴文杰 | 无人机测绘技术 | 2510620236 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
40 | 童凯玄 | 导航与位置服务 | 2510630129 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
41 | 王文强 | 导航与位置服务 | 2510630134 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
42 | 叶晶晶 | 无人机测绘技术 | 2510620338 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
43 | 徐紫璇 | 无人机测绘技术 | 2510620334 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
44 | 姚钧铭 | 无人机测绘技术 | 2510620337 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
45 | 吴圆妍 | 无人机测绘技术 | 2510620330 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
46 | 周天霖 | 无人机测绘技术 | 2510620152 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
47 | 钟仙韵 | 无人机应用技术 | 2510610544 | 女 | 黎族 | 2025年9月 |
48 | 吴梓成 | 无人机应用技术 | 2510610537 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
49 | 刘光亮 | 无人机应用技术 | 2510610616 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
50 | 李贵豪 | 无人机应用技术 | 2510610610 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
51 | 黄兴斌 | 无人机应用技术 | 2510610712 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
52 | 廖静怡 | 无人机应用技术 | 2510610722 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
53 | 李翰一 | 无人机应用技术 | 2510610815 | 男 | 满族 | 2025年9月 |
54 | 黎睿捷 | 无人机应用技术 | 2510610813 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
55 | 吴小龙 | 无人机应用技术 | 241345042 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
56 | 李成科 | 无人机应用技术 | 241345020 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
57 | 谢宇程 | 无人机应用技术 | 241346039 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
58 | 赵冠尧 | 无人机应用技术 | 241381050 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
59 | 孟顺雨 | 无人机应用技术 | 241346026 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
60 | 王涛 | 无人机应用技术 | 241347033 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
61 | 李佳豪 | 无人机应用技术 | 241347022 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
62 | 付诺奇 | 无人机测绘技术 | 241302011 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
63 | 徐蕙琏 | 无人机测绘技术 | 241302055 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
64 | 吴圣楠 | 无人机测绘技术 | 241302051 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
65 | 蓝洲 | 无人机测绘技术 | 241302023 | 男 | 畲族 | 2024年9月 |
66 | 赖家来 | 无人机测绘技术 | 241302022 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
67 | 段子立 | 无人机应用技术 | 2220610107 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
68 | 吴睿 | 无人机应用技术 | 2510611429 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
69 | 闫皓旭 | 无人机应用技术 | 2510611436 | 男 | 汉族 | 2025年9月 |
公示时间:2026年10月20日-2026年10月27日。
公示期间如对名单中的人员持有异议,可以向二级学院提出,反映情况是要自报或签署真实姓名,要有具体事实,来电不报或来信不署真实姓名的以及不提供具体事实材料的不予受理。
联系人:郑老师 15070824508
无人装备应用应用学院
2026年10月20日