为切实加强学校学生社团规范化建设,引导学生社团平稳健康有序发展,根据《英超联赛中文官网学生社团管理办法》及《英超联赛中文官网关于开展2025—2026学年学生社团年审工作的通知》文件要求,党委学生工作部、校团委于2026年6月开展2025—2026学年学生社团年审工作,本次年审共有38个社团参与,1个社团未提交年审材料,未年审,现将年审结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 社团名称 | 业务指导部门 | 年审结果 |
1 | 书法社团 | 团委 | 合格 |
2 | 街舞社团 | 团委 | 合格 |
3 | 吉他社团 | 团委 | 合格 |
4 | 声乐社团 | 团委 | 合格 |
5 | 国旗护卫队 | 团委 | 合格 |
6 | 航模社团 | 无人装备应用学院 | 合格 |
7 | 电子社团 | 航空电子与信息学院 | 合格 |
8 | 航梦礼仪社 | 民航与低空经济学院 | 合格 |
9 | 演讲与口才社团 | 团委 | 合格 |
10 | 广播站 | 团委 | 合格 |
11 | 心理社团 | 学工处 | 合格 |
12 | 舟一凡志愿服务队 | 团委 | 合格 |
13 | 英语社团 | 基础课部 | 合格 |
14 | 篮球社团 | 基础课部 | 合格 |
15 | 体育社团 | 基础课部 | 合格 |
16 | A-Tech机器人社团 | 无人装备应用学院 | 合格 |
17 | 足球社 | 基础课部 | 合格 |
18 | “茗韵”茶艺社团 | 民航与低空经济学院 | 合格 |
19 | 元瑜伽空间站社团 | 民航与低空经济学院 | 合格 |
20 | 萌梦文学社 | 团委 | 合格 |
21 | 流光摄影社 | 党委宣传部 | 合格 |
22 | 体育舞蹈社 | 基础课部 | 合格 |
23 | 翼修之家社团 | 航空维修学院 | 合格 |
24 | AI+物联网社团 | 航空电子与信息学院 | 合格 |
25 | 轮滑社团 | 团委 | 合格 |
26 | 思研会 | 马克思主义学院 | 合格 |
27 | 威风锣鼓社 | 定向培养学院 | 合格 |
28 | 军弈社团 | 定向培养学院 | 合格 |
29 | 戍士龙狮社团 | 定向培养学院 | 合格 |
30 | 淬火青春军事兴趣社团 | 人民武装部 | 合格 |
31 | 马拉松社团 | 基础课部 | 合格 |
32 | 武术社团 | 基础课部 | 合格 |
33 | 排球社团 | 基础课部 | 基本合格 |
34 | 军事体育社团 | 基础课部 | 基本合格 |
35 | 健身健美社团 | 基础课部 | 基本合格 |
36 | 创新创业社团 | 创新创业中心 | 基本合格 |
37 | 机械社团 | 航空智能装备学院 | 基本合格 |
38 | 计算机社团 | 航空电子与信息学院 | 基本合格 |
39 | 瑞翼飞行社 | 无人装备应用学院 | 未提交年审材料 |
公示期:2026年6月9日至16日
联系人:刘老师 联系电话:13077996816
公示期内,如有异议者,请向校团委实名反映。
共青团英超联赛中文官网委员会
2026年6月9日