根据学校下发的《关于开展英超2026-2027学年专科生国家助学金评审工作的通知》,经学生本人申请、班级评议、学院初审,最终确定将241376025兰江涛等90名学生在内的国家助学金建议推荐名单上报学校。为加强对助学金的监督,现进行报送前公示(排名不分先后),具体名单见附件。
公示时间:2026年10月20日——2026年10月27日。
公示期间如对名单中的人员持有异议,可以向二级学院提出,反映情况是要自报或签署真实姓名,要有具体事实,来电不报或来信不署真实姓名的以及不提供具体事实材料的不予受理。
联系人:尚老师 13177845283
附件:核技术应用学院2026-2027学年国家助学金推荐名单
序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 专业 | 获国家助学金档次 |
1 | 241376 | 毛智杰 | 241376033 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
2 | 241376 | 兰江涛 | 241376025 | 男 | 畲族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
3 | 241376 | 李舟 | 241376028 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
4 | 241376 | 贺蓉 | 241376017 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
5 | 241376 | 熊嘉鑫 | 241376047 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
6 | 241376 | 袁龙辉 | 241376055 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
7 | 2413B1 | 戚植帅 | 2413B1028 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 一档 |
8 | 2413B1 | 毛志伟 | 2413B1024 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 一档 |
9 | 25107107 | 沈索南扎西 | 2510710731 | 男 | 藏族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
10 | 25107107 | 谢其旺 | 2510710740 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
11 | 25107107 | 余志辉 | 2510710748 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
12 | 25107107 | 卢峰清 | 2510710724 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
13 | 25107107 | 陈栋骁 | 2510710703 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
14 | 25107107 | 孟依敏 | 2510710728 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
15 | 25107107 | 邱淑洪 | 2510710730 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
16 | 25107201 | 林琴 | 2510720118 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 一档 |
17 | 25107201 | 刘鹏 | 2510720121 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 一档 |
18 | 26107107 | 蔡仁浩 | 2610710702 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
19 | 26107107 | 汪百韬 | 2610710728 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
20 | 26107108 | 蒋佳兴 | 2610710812 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
21 | 26107108 | 汪海洋 | 2610710822 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
22 | 26107108 | 万里娟 | 2610710821 | 女 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
23 | 26107108 | 罗文强 | 2610710819 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
24 | 26107108 | 钟鑫鑫 | 2610710837 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
25 | 26107202 | 宋晓娜 | 2610720220 | 女 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 一档 |
26 | 26107202 | 高稷 | 2610720204 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 一档 |
27 | 26107202 | 邱雯琳 | 2610720217 | 女 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 一档 |
28 | 241376 | 谢意海 | 241376046 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
29 | 241376 | 陈豪博 | 241376004 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
30 | 241376 | 冯尔骏 | 241376013 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
31 | 241376 | 杨鹏 | 241376052 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
32 | 241376 | 毕家浩 | 241376003 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
33 | 241376 | 刘佳浩 | 241376029 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
34 | 2413B1 | 甘佳辉 | 2413B1009 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
35 | 2413B1 | 黄欣恒 | 2413B1011 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
36 | 2413B1 | 刘子寒 | 2413B1021 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
37 | 2413B1 | 林泽亮 | 2413B1020 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
38 | 2413B1 | 廖妙桂 | 2413B1018 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
39 | 2413B1 | 苏晨 | 2413B1033 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
40 | 25107107 | 李佳欣 | 2510710715 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
41 | 25107107 | 张雨萌 | 2510710753 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
42 | 25107107 | 周传凯 | 2510710754 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
43 | 25107107 | 魏伟豪 | 2510710738 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
44 | 25107107 | 杨强 | 2510710745 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
45 | 25107107 | 王润祥 | 2510710737 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
46 | 25107201 | 唐永全 | 2510720135 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
47 | 25107201 | 黄喆豪 | 2510720112 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
48 | 25107201 | 罗春园 | 2510720127 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
49 | 25107201 | 李鑫颖 | 2510720117 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
50 | 25107201 | 曹婕 | 2510720102 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
51 | 25107201 | 万诗泽 | 2510720137 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
52 | 25107201 | 倪江鹏 | 2510720131 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
53 | 25107201 | 刘嘉鑫 | 2510720119 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
54 | 25107201 | 李梦真 | 2510720115 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
55 | 26107107 | 刘吉祥 | 2610710719 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
56 | 26107107 | 尚帅朋 | 2610710724 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
57 | 26107107 | 杨耀程 | 2610710733 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
58 | 26107107 | 万小勇 | 2610710727 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
59 | 26107107 | 阮志飞 | 2610710723 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
60 | 26107201 | 暨邦越 | 2610720114 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
61 | 26107201 | 邱文杰 | 2610720123 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
62 | 26107201 | 曾怡霏 | 2610720103 | 女 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
63 | 26107202 | 曾辉 | 2610720201 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 二档 |
64 | 241376 | 郭弘基 | 241376016 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
65 | 241376 | 丁莉萍 | 241376011 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
66 | 241376 | 舒兴国 | 241376038 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
67 | 241376 | 许优 | 241376050 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
68 | 241376 | 肖勇俊 | 241376045 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
69 | 241376 | 徐志匡 | 241376049 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
70 | 2413B1 | 赖文宁 | 2413B1014 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
71 | 2413B1 | 陈槿意 | 2413B1004 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
72 | 25107107 | 李佳慧 | 2510710714 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
73 | 25107107 | 陈欣悦 | 2510710705 | 女 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
74 | 25107107 | 王富坤 | 2510710735 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
75 | 25107107 | 孙毅 | 2510710733 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
76 | 25107107 | 胡进豪 | 2510710711 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
77 | 25107107 | 马子涵 | 2510710727 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
78 | 25107107 | 占雨栋 | 2510710750 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
79 | 25107201 | 雷海航 | 2510720113 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
80 | 25107201 | 戴锦辉 | 2510720106 | 男 | 汉族 | 2025年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
81 | 26107107 | 张文彪 | 2610710741 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
82 | 26107107 | 徐永强 | 2610710732 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
83 | 26107108 | 罗凯楠 | 2610710818 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
84 | 26107108 | 钟志强 | 2610710839 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
85 | 26107108 | 鲁陈铭 | 2610710817 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
86 | 26107108 | 房书祥 | 2610710806 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
87 | 26107201 | 邱嘉钰 | 2610720122 | 女 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
88 | 26107202 | 田婧 | 2610720221 | 女 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
89 | 26107202 | 宋海权 | 2610720219 | 男 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
90 | 26107202 | 王翎瑄 | 2610720224 | 女 | 汉族 | 2026年9月 | 环境监测技术 | 三档 |
核技术应用学院
2026年10月20日