根据学校下发的《关于开展英超2025-2026学年专科生国家助学金评审工作的通知》,经学生本人申请、班级评议、学院初审,最终确定将231374040赖美芳等58名学生在内的国家助学金建议推荐名单上报学校。为加强对助学金的监督,现进行报送前公示(排名不分先后),具体名单见附件。
公示时间:2025年10月20日——2025年10月24日。
公示期间如对名单中的人员持有异议,可以向二级学院提出,反映情况是要自报或签署真实姓名,要有具体事实,来电不报或来信不署真实姓名的以及不提供具体事实材料的不予受理。
联系人:尚老师 13177845283
附件:核技术应用学院2025-2026学年国家助学金推荐名单
序号 | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 班级学号 | 专 业 | 获国家助学金档次 |
1 | 231374 | 赖美芳 | 女 | 231374040 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
2 | 231374 | 何超宇 | 男 | 231374044 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
3 | 231374 | 李炜 | 男 | 231374005 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
4 | 241376 | 熊嘉鑫 | 女 | 241376047 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
5 | 241376 | 兰江涛 | 男 | 241376025 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
6 | 241376 | 袁龙辉 | 男 | 241376055 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
7 | 241376 | 贺蓉 | 女 | 241376017 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
8 | 241376 | 李舟 | 男 | 241376028 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
9 | 241376 | 谢意海 | 男 | 241376046 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
10 | 241376 | 肖勇俊 | 男 | 241376045 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
11 | 241376 | 杨鹏 | 男 | 241376052 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
12 | 2413B1 | 戚植帅 | 男 | 2413B1028 | 环境监测技术 | 一档 |
13 | 2413B1 | 毛志伟 | 男 | 2413B1024 | 环境监测技术 | 一档 |
14 | 25107107 | 孟依敏 | 女 | 2510710728 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
15 | 25107107 | 谢其旺 | 男 | 2510710740 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
16 | 25107107 | 余志辉 | 男 | 2510710748 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
17 | 25107107 | 陈栋骁 | 男 | 2510710703 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
18 | 25107107 | 卢峰清 | 男 | 2510710724 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
19 | 25107107 | 沈索南扎西 | 男 | 2510710731 | 核与辐射检测防护技术 | 一档 |
20 | 25107201 | 刘鹏 | 男 | 2510720121 | 环境监测技术 | 一档 |
21 | 25107201 | 曹婕 | 女 | 2510720102 | 环境监测技术 | 一档 |
22 | 25107201 | 李鑫颖 | 女 | 2510720117 | 环境监测技术 | 一档 |
23 | 231374 | 朱恩霆 | 男 | 231374011 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
24 | 231374 | 邓德幸 | 男 | 231374037 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
25 | 231374 | 魏亮 | 男 | 231374004 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
26 | 231374 | 常学松 | 男 | 231374021 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
27 | 2413B1 | 苏晨 | 女 | 2413B1033 | 环境监测技术 | 二档 |
28 | 2413B1 | 陈槿意 | 男 | 2413B1004 | 环境监测技术 | 二档 |
29 | 2413B1 | 林泽亮 | 男 | 2413B1020 | 环境监测技术 | 二档 |
30 | 25107107 | 杨强 | 男 | 2510710745 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
31 | 25107107 | 李佳欣 | 女 | 2510710715 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
32 | 25107107 | 邱淑洪 | 男 | 2510710730 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
33 | 25107201 | 罗春园 | 女 | 2510720127 | 环境监测技术 | 二档 |
34 | 25107201 | 万诗泽 | 男 | 2510720137 | 环境监测技术 | 二档 |
35 | 25107201 | 黄喆豪 | 男 | 2510720112 | 环境监测技术 | 二档 |
36 | 231374 | 李彩赟 | 男 | 231374003 | 核与辐射检测防护技术 | 二档 |
37 | 231374 | 廖蒙 | 男 | 231374030 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
38 | 231374 | 钟如成 | 男 | 231374010 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
39 | 231374 | 仝钧丞 | 男 | 231374009 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
40 | 241376 | 陈豪博 | 男 | 241376004 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
41 | 241376 | 毛智杰 | 男 | 241376033 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
42 | 241376 | 冯尔骏 | 男 | 241376013 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
43 | 241376 | 丁莉萍 | 女 | 241376011 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
44 | 241376 | 郭弘基 | 男 | 241376016 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
45 | 241376 | 舒兴国 | 男 | 241376038 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
46 | 241376 | 刘佳浩 | 男 | 241376029 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
47 | 241376 | 刘鑫 | 男 | 241376030 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
48 | 2413B1 | 廖妙桂 | 女 | 2413B1018 | 环境监测技术 | 三档 |
49 | 2413B1 | 赖文宁 | 男 | 2413B1014 | 环境监测技术 | 三档 |
50 | 25107107 | 张雨萌 | 女 | 2510710753 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
51 | 25107107 | 许阳 | 男 | 2510710744 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
52 | 25107107 | 王富坤 | 男 | 2510710735 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
53 | 25107107 | 魏伟豪 | 男 | 2510710738 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
54 | 25107107 | 王润祥 | 男 | 2510710737 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
55 | 25107107 | 孙毅 | 男 | 2510710733 | 核与辐射检测防护技术 | 三档 |
56 | 25107201 | 刘嘉鑫 | 男 | 2510720119 | 环境监测技术 | 三档 |
57 | 25107201 | 倪江鹏 | 男 | 2510720131 | 环境监测技术 | 三档 |
58 | 25107201 | 雷海航 | 男 | 2510720113 | 环境监测技术 | 三档 |
核技术应用学院
2025年10月20日